| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 6,03 | Tageshoch / -tief | 6,03 / 6,03 |
| Datum / Zeit | 12.12.2025 09:20 Uhr | Jahreshoch / -tief | 10,25 / 5,01 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 6,03 / 12,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 431,64% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 6,03 %
| Emissionsvolumen: | 47.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 01.10.2018 |
| Kupon in %: | 9,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 01.10.2029 |
| Zinstermine: | 01. Oktober |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, zum 30.09.2024 (einschließlich) zu 103%, zwischen 01.10.2024 und 30.09.2025 (einschließlich) zu 101% und ab 01.10.2025 zu 100% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | BankM, Renell |
| Rating von Agentur: | B (S&P) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | ESPG BondCo S.à r.l. |
| Internetadresse | ESPG BondCo --> Investor Relations |
| Branche | Immobilien |