Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 7,00 | Tageshoch / -tief | 7,00 / 7,00 |
Datum / Zeit | 25.04.2025 09:28 Uhr | Jahreshoch / -tief | 10,25 / 6,00 |
Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 7,00 / 9,99 |
Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 195.000 / 40.000 |
Volumen | 0 | Rendite p.a. | 246,50% |
ESPG (vorm. DIOK REALEST.) ANL 18/26




