| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 4,50 | Tageshoch / -tief | 4,50 / 4,50 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 17:24 Uhr | Jahreshoch / -tief | 80,15 / 3,56 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 4,50 / 5,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 1.055,79% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 4,50 %
| Emissionsvolumen: | 45.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 05.02.2021 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 05.08.2028 |
| Zinstermine: | 05. Februar, 05. August |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, nach Ablauf von 3 Jahren zu 101,5% und nach 4 Jahren zu 100,75% des Nennbetrags + am 31.12.2027 Teilrückzahlung i.H. von 10% des Nennbetrags jeder ausstehenden TSV |
| Begleitet durch: | IKB |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | PANDION AG |
| Internetadresse | PANDION Anleihe 2021/28 |
| Branche | Immobilien |