| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 78,50 | Tageshoch / -tief | 78,50 / 77,75 |
| Datum / Zeit | 22.01.2026 15:56 Uhr | Jahreshoch / -tief | 80,15 / 74,00 |
| Veränderung | 4,50 | Bid / Ask | 77,90 / 79,00 |
| Veränderung in % | 6,08 | Bidsize / Asksize | 12.000 / 10.000 |
| Volumen | 18.000 | Rendite p.a. | 17,25% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 78,50 %
| Emissionsvolumen: | 45.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 05.02.2021 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 05.08.2028 |
| Zinstermine: | 05. Februar, 05. August |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, nach Ablauf von 3 Jahren zu 101,5% und nach 4 Jahren zu 100,75% des Nennbetrags + am 31.12.2027 Teilrückzahlung i.H. von 10% des Nennbetrags jeder ausstehenden TSV |
| Begleitet durch: | IKB |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | PANDION AG |
| Internetadresse | PANDION Anleihe 2021/28 |
| Branche | Immobilien |