| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 10,00 | Tageshoch / -tief | 10,00 / 10,00 |
| Datum / Zeit | 02.11.2023 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 29,80 / 2,03 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | -0,05 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 35.000 | Rendite p.a. | 263,99% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 10,00 %
| Emissionsvolumen: | 8.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 01.10.2020 |
| Kupon in %: | 6,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 01.10.2027 |
| Zinstermine: | 01. Oktober |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | nein |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Gecci Investment KG |
| Internetadresse | Daten & Fakten - Gecci Anleihe 2020/27 6,0% |
| Branche | Immobilien |