| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 1,00 | Tageshoch / -tief | 1,00 / 1,00 |
| Datum / Zeit | 05.12.2025 09:17 Uhr | Jahreshoch / -tief | 1,60 / 0,50 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 1,00 / 1,50 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 70.000 / 10.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 1,00 %
| Emissionsvolumen: | 17.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 11.07.2011 |
| Kupon in %: | 7,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 10.07.2017 |
| Zinstermine: | 10. Juli |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nein |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | nein |
| Begleitet durch: | Schnigge (AS), youmex (LP) |
| Rating von Agentur: | BB+ (CR) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | S.A.G. Solarstrom AG |
| Internetadresse | S.A.G. Solarstrom AG -> Anleihe |
| Branche | Energiedienstleistung |