| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 103,10 | Tageshoch / -tief | 103,10 / 103,10 |
| Datum / Zeit | 08.05.2026 12:58 Uhr | Jahreshoch / -tief | 104,60 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 103,10 / 103,60 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 4,66% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 103,10 %
| Emissionsvolumen: | 25.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 28.05.2025 |
| Kupon in %: | 5,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 31.07.2030 |
| Zinstermine: | jeweils zum 28. Mai eines jeden Jahres |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, u.a. ab 28.05.2028 zu 101,00% und ab 28.05.2029 zu 100,50% des Nennwerts |
| Begleitet durch: | B. Metzler, Consortiello (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA |
| Internetadresse | SV Werder Bremen Anleihe II 2025/30 |
| Branche | Fußballverein |