| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 101,00 | Tageshoch / -tief | 101,00 / 101,00 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 08:05 Uhr | Jahreshoch / -tief | 106,60 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 101,00 / 105,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 6,29% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 101,00 %
| Emissionsvolumen: | 23.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 18.12.2024 |
| Kupon in %: | 7,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 18.12.2029 |
| Zinstermine: | 18. Dezember |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab dem 18.12.2027 zu 102% und ab dem 18.12.2028 bis 18.12.2029 (ausschließlich) zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | M.M.Warburg, Bankhaus Scheich |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Netfonds AG |
| Internetadresse | Netfonds Anleihe 2024/29 |
| Branche | Finanzdienstleister |