| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 95,50 | Tageshoch / -tief | 95,50 / 95,50 |
| Datum / Zeit | 02.07.2026 12:58 Uhr | Jahreshoch / -tief | 103,95 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 95,50 / 100,40 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 11,08% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 95,50 %
| Emissionsvolumen: | 145.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 13.02.2025 |
| Kupon in %: | 3ME+7,0 |
| Fälligkeitsdatum: | 13.02.2029 |
| Zinstermine: | 13. Februar, Mai, August, November |
| Zinsperiode: | vierteljährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | variabler Zins (Floater) |
| Besicherung: | vorrangig besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | n.bek. |
| Begleitet durch: | Pareto Sec., Lincoln Int. (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Zeitfracht Logistik Holding GmbH |
| Internetadresse | Zeitfracht Logistik II 2025/29 |
| Branche | Logistik |