| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 102,00 | Tageshoch / -tief | 102,00 / 102,00 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 17:04 Uhr | Jahreshoch / -tief | 103,00 / 97,44 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 102,00 / 103,50 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 7,58% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 102,00 %
| Emissionsvolumen: | 125.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 16.12.2024 |
| Kupon in %: | 3ME+6,5 |
| Fälligkeitsdatum: | 18.12.2028 |
| Zinstermine: | 17. März, Juni, September, Dezember |
| Zinsperiode: | vierteljährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | variabel |
| Besicherung: | n.bek. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | n.bek. |
| Begleitet durch: | ABG Sundal Collier |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | momox SE |
| Internetadresse | momox II Floater 2024/28 |
| Branche | Re-Commerce |