| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 1,00 | Tageshoch / -tief | 1,00 / 1,00 |
| Datum / Zeit | 03.04.2024 17:27 Uhr | Jahreshoch / -tief | 1,01 / 0,80 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 1,00 / 2,00 |
| Veränderung in % | -0,10 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 1,00 %
| Emissionsvolumen: | 25.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 07.04.2021 |
| Kupon in %: | 5,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 07.04.2024 |
| Zinstermine: | 07. April |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | n.bek. |
| Begleitet durch: | Quirin |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | The Social Chain AG |
| Internetadresse | The Social Chain AG --> TSC WA (2024) |
| Branche | Marketingdienstleister |