| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 100,76 | Tageshoch / -tief | 100,76 / 100,76 |
| Datum / Zeit | 10.08.2026 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 105,50 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 9,22% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 100,76 %
| Emissionsvolumen: | 18.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 17.05.2024 |
| Kupon in %: | 10,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 17.05.2028 |
| Zinstermine: | 17. Mai, 17. November |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, ab dem 17.05.2026 zu 101% und ab dem 17.05.2027 zu 100,50% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | ICF Bank |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH |
| Internetadresse | Groß & Partner II 2024/28 |
| Branche | Immobilien |