| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 100,00 | Tageshoch / -tief | 100,00 / 100,00 |
| Datum / Zeit | 08.12.2025 08:03 Uhr | Jahreshoch / -tief | 107,00 / 98,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 100,00 / 100,75 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 5.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 7,42% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 100,00 %
| Emissionsvolumen: | 7.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 31.05.2024 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 15.12.2028 |
| Zinstermine: | 15. Juni, Dezember |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab dem 15.12.2026 zu 102% und ab dem 15.12.2027 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, bestin.capital & Lewisfield (je FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | ASG SolarInvest GmbH |
| Internetadresse | ASG SolarInvest 2023/28 |
| Branche | Erneuerb. Energien |