| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 98,00 | Tageshoch / -tief | 98,70 / 98,00 |
| Datum / Zeit | 02.10.2026 14:04 Uhr | Jahreshoch / -tief | 103,00 / 96,50 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 98,00 / 98,90 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 11.000 | Rendite p.a. | 8,53% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 98,00 %
| Emissionsvolumen: | 7.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 31.05.2024 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 15.12.2028 |
| Zinstermine: | 15. Juni, Dezember |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab dem 15.12.2026 zu 102% und ab dem 15.12.2027 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, bestin.capital & Lewisfield (je FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | ASG SolarInvest GmbH |
| Internetadresse | ASG SolarInvest 2023/28 |
| Branche | Erneuerb. Energien |