| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 82,50 | Tageshoch / -tief | 82,50 / 82,50 |
| Datum / Zeit | 08.10.2025 09:03 Uhr | Jahreshoch / -tief | 96,50 / 67,00 |
| Veränderung | -0,25 | Bid / Ask | 82,50 / 83,40 |
| Veränderung in % | -0,30 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 10.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 69,16% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 82,50 %
| Emissionsvolumen: | 45.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 05.02.2021 |
| Kupon in %: | 5,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 05.02.2026 |
| Zinstermine: | 05. Februar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, nach Ablauf von 3 Jahren zu 101,5% und nach 4 Jahren zu 100,75% des Nennbetrags gemäß Anleihebedingungen |
| Begleitet durch: | IKB |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | PANDION AG |
| Internetadresse | PANDION Anleihe 2021/26 |
| Branche | Immobilien |