| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 100,50 | Tageshoch / -tief | 100,50 / 100,50 |
| Datum / Zeit | 19.04.2021 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 104,00 / 100,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | 0,50 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 20.000 | Rendite p.a. | 4,73% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 100,50 %
| Emissionsvolumen: | 5.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 01.03.2020 |
| Kupon in %: | 5,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 01.03.2026 |
| Zinstermine: | 01. März |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 01.03.2020 zu 103%, ab 01.03.2022 zu 102% und ab 01.03.2024 bis 01.03.2025 (ausschließlich) zu 101% des Nennbetrages |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | AGRARIUS AG |
| Internetadresse | AGRARIUS --> Anleihe 2020/26 |
| Branche | Agrar |