| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,10 | Tageshoch / -tief | 0,10 / 0,10 |
| Datum / Zeit | 10.07.2026 09:06 Uhr | Jahreshoch / -tief | 1,02 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,10 / 5,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 10.429,87% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,10 %
| Emissionsvolumen: | 7.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 14.04.2020 |
| Kupon in %: | 5,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 14.04.2027 |
| Zinstermine: | 14. April |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Ja, die Anleihegläubiger sind durch Hinterlegung von einverleibungsfähigen Pfandurkunden (EPUs) bei einem Treuhänder abgesichert. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 14.04.2022 zu 101,50%, ab 14.04.2023 zu 101,00% und ab 14.04.2024 zu 100,50% des Nennwerts. |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA |
| Internetadresse | Domaines Kilger Anleihe 2020/27 |
| Branche | Nahrungsmittel |