| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 50,46 | Tageshoch / -tief | 50,46 / 50,46 |
| Datum / Zeit | 12.10.2016 11:07 Uhr | Jahreshoch / -tief | 52,15 / 48,49 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 50,43 / 50,78 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 209 / 207 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 50,46 %
| Emissionstag: | 25.11.2013 |
| Währung: | EUR |
Stammdaten