| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,03 | Tageshoch / -tief | 0,06 / 0,03 |
| Datum / Zeit | 05.02.2016 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,30 / 0,03 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | -84,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 169.000 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,03 %
| Emissionsvolumen: | 250.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 10.02.2011 |
| Kupon in %: | 5.875 |
| Fälligkeitsdatum: | 10.02.2016 |
| Zinstermine: | 10. Februar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 99,473 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Praktiker AG |
| Internetadresse | Praktiker AG -> Anleihe |
| Branche | Handel |
| 10.07.2014 | Anleihen heute im Fokus: Scholz, Uniwheels, Praktiker |
| 06.11.2013 | Praktiker: „20% auf alles, …“ – außer für Anleihegläubiger, die wohl leer ausgehen |