| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 100,75 | Tageshoch / -tief | 101,45 / 100,75 |
| Datum / Zeit | 02.07.2026 17:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 104,85 / 0,00 |
| Veränderung | -0,10 | Bid / Ask | 100,75 / 101,35 |
| Veränderung in % | -0,10 | Bidsize / Asksize | 100.000 / 100.000 |
| Volumen | 100.000 | Rendite p.a. | 7,27% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 100,75 %
| Emissionsvolumen: | 120.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 02.06.2025 |
| Kupon in %: | 7,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 02.06.2032 |
| Zinstermine: | jeweils am 2. Juni und am 2. Dezember eines jeden Jahres |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, jeweils zu 100% des Nennbetrags nach Ablauf von 42 Monaten + 50% des jährlichen Kupons, nach 48 Monaten + 40%, nach 54 Monaten + 30%, nach 60 Monaten + 20%, nach 66 Monaten + 10%, nach 72 Monaten + 5% des jährlichen Kupons |
| Begleitet durch: | IKB, Pareto Securities |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Homann Holzwerkstoffe GmbH |
| Internetadresse | Homann Holzwerkstoffe IV 2025/32 |
| Branche | Holzwerkstoffe |