| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 99,50 | Tageshoch / -tief | 99,50 / 98,50 |
| Datum / Zeit | 14.01.2026 14:10 Uhr | Jahreshoch / -tief | 99,80 / 98,50 |
| Veränderung | 1,00 | Bid / Ask | 98,50 / 99,50 |
| Veränderung in % | 1,02 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 15.000 |
| Volumen | 11.000 | Rendite p.a. | 6,93% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 99,50 %
| Emissionsvolumen: | 72.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 08.08.2025 |
| Kupon in %: | 7,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 08.08.2030 |
| Zinstermine: | 08. Februar, August |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | n.bek. |
| Begleitet durch: | Quirin |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | CHAPTERS Group AG |
| Internetadresse | CHAPTERS-Anleihe 2025/30 |
| Branche | Beteiligungen |
| 21.10.2025 | CHAPTERS Group: mit Anleiheaufstockung übererfolgreich |
| 08.10.2025 | CHAPTERS legt mit Aufstockungstranche nach |