| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 96,83 | Tageshoch / -tief | 96,83 / 96,83 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 08:05 Uhr | Jahreshoch / -tief | 100,00 / 0,00 |
| Veränderung | -0,01 | Bid / Ask | 88,00 / 90,00 |
| Veränderung in % | -0,01 | Bidsize / Asksize | 0 / 100 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 10,75% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 96,83 %
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 29.06.2026 |
| Kupon in %: | 10,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 29.06.2031 |
| Zinstermine: | 29. Juni, Dezember |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 100,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleiheschuldnerin auf Grund Geringfügigkeit des ausstehenden Nennbetrags |
| Begleitet durch: | BankM |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | POB AG |
| Internetadresse | 10%-POB-Wandelanleihe 2026/31 |
| Branche | Technologiebeteiligungen |