| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 100,94 | Tageshoch / -tief | 100,94 / 100,94 |
| Datum / Zeit | 24.09.2026 13:41 Uhr | Jahreshoch / -tief | 102,80 / 97,85 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 100,94 / 103,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 23.000 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 8,98% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 100,94 %
| Emissionsvolumen: | 60.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 15.06.2026 |
| Kupon in %: | 9,401 |
| Fälligkeitsdatum: | 15.06.2029 |
| Zinstermine: | 15. März, Juni, September, Dezember |
| Zinsperiode: | vierteljährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | 7,00% + 3ME |
| Besicherung: | ja, vorrangig besichert; für weitere Details: siehe Anleihebedingungen |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, u.a. am 15.12.2027 zu 103,50% des Nennbetrags; für weitere Details: siehe Anleihebedingungen |
| Begleitet durch: | Pareto Securities |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Secop Group GmbH |
| Internetadresse | Secop Group Floater 2026/29 |
| Branche | Kältekompressoren |