| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 95,00 | Tageshoch / -tief | 95,00 / 95,00 |
| Datum / Zeit | 30.12.2025 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | -0,52 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 10,37% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 95,00 %
| Emissionsvolumen: | 50.000.000 |
| Handelssegment: | CP Wien & FV STU |
| Emissionstag: | 24.02.2025 |
| Kupon in %: | 10,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 24.02.2032 |
| Zinstermine: | monatlich nachträglich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Ja, u.a. durch erstrangige Verpfändung von bestehenden Anteilen an Tochter-/Beteiligungsgesellschaften, wobei die Bestellung der Sicherheiten an einen Treuhänder erfolgt |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | keine Angaben |
| Begleitet durch: | Wiener Privatbank, BankM, Quirin |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | EPH Group AG |
| Internetadresse | EPH Group II Anleihe 2025/32 |
| Branche | Hotels und Resorts |