Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 99,10 | Tageshoch / -tief | 99,10 / 99,10 |
Datum / Zeit | 09.12.2024 09:42 Uhr | Jahreshoch / -tief | 100,00 / 99,00 |
Veränderung | -0,90 | Bid / Ask | 99,10 / 100,00 |
Veränderung in % | -0,90 | Bidsize / Asksize | 2.000 / 40.000 |
Volumen | 0 | Rendite p.a. | 8,21% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 99,10 %
Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
Handelssegment: | FV FRA |
Emissionstag: | 11.11.2024 |
Kupon in %: | 8,00 |
Fälligkeitsdatum: | 11.11.2029 |
Zinstermine: | 11. November |
Zinsperiode: | jährlich |
Emissionskurs: | 100% |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | Besichert über die Verpfändung von 28,9% der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH und der WeGrow AG gehalten werden, zu Gunsten der Anleihegläubiger. |
Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 11.11.2026 zu 105,0%, ab 11.11.2027 zu 103,5% und vom 11.11.2028 bis 10.11.2029 zu 102,0% des Nennbetrags |
Begleitet durch: | Eigenemission, DICAMA (FA) |
Rating von Agentur: | Green Bond (EthiFinance/SPO) |
Stammdaten
Unternehmensdaten | WeGrow AG |
Internetadresse | WeGrow Green Bond 2024/29 |
Branche | Holzwirtschaft |