| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 35,00 | Tageshoch / -tief | 35,00 / 30,00 |
| Datum / Zeit | 02.07.2026 14:14 Uhr | Jahreshoch / -tief | 40,00 / 0,00 |
| Veränderung | 5,10 | Bid / Ask | 20,00 / 40,00 |
| Veränderung in % | 17,06 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 1.000 | Rendite p.a. | 75,78% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 35,00 %
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 29.04.2024 |
| Kupon in %: | 11,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 29.04.2030 |
| Zinstermine: | 29.04. |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | k.A. |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | TitanSafe Schliessfachanlagen GmbH |
| Internetadresse | TitanSafe Anleihe 2024-30 |
| Branche | Schließfachanlagen |