Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 99,70 | Tageshoch / -tief | 99,70 / 99,00 |
Datum / Zeit | 07.10.2024 15:48 Uhr | Jahreshoch / -tief | 101,00 / 99,00 |
Veränderung | 0,70 | Bid / Ask | 99,00 / 99,70 |
Veränderung in % | 0,71 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
Volumen | 20.000 | Rendite p.a. | 10,57% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 99,70 %
Emissionsvolumen: | 14.000.000 |
Handelssegment: | FV FRA |
Emissionstag: | 29.04.2024 |
Kupon in %: | 11,00 |
Fälligkeitsdatum: | 29.04.2030 |
Zinstermine: | 29.04. |
Emissionskurs: | 100% |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrecht des Emittenten: | k.A. |
Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
Unternehmensdaten | TitanSafe Schliessfachanlagen GmbH |
Internetadresse | TitanSafe Anleihe 2024-30 |
Branche | Schließfachanlagen |