| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 14,41 | Tageshoch / -tief | 14,41 / 14,41 |
| Datum / Zeit | 06.08.2026 08:33 Uhr | Jahreshoch / -tief | 45,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,01 | Bid / Ask | 10,00 / 15,00 |
| Veränderung in % | 0,07 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 1.000 | Rendite p.a. | 195,02% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 14,41 %
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 29.04.2024 |
| Kupon in %: | 11,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 29.04.2030 |
| Zinstermine: | 29.04. |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | k.A. |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | TitanSafe Schliessfachanlagen GmbH |
| Internetadresse | TitanSafe Anleihe 2024-30 |
| Branche | Schließfachanlagen |