| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 85,10 | Tageshoch / -tief | 85,10 / 85,10 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 15:25 Uhr | Jahreshoch / -tief | 100,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 85,10 / 95,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 17,63% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 85,10 %
| Emissionsvolumen: | 25.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 23.05.2024 |
| Kupon in %: | 10,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 23.05.2029 |
| Zinstermine: | 23. Mai |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, ab dem 23.05.2027 zu 101% und ab dem 23.05.2028 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, SMG (SA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | NEON EQUITY AG |
| Internetadresse | NEON EQUITY 2024/29 |
| Branche | Unternehmensbeteiligungen |