| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 92,00 | Tageshoch / -tief | 92,00 / 85,00 |
| Datum / Zeit | 10.08.2026 12:12 Uhr | Jahreshoch / -tief | 98,00 / 0,00 |
| Veränderung | 7,00 | Bid / Ask | 85,00 / 92,00 |
| Veränderung in % | 8,24 | Bidsize / Asksize | 2.000 / 4.000 |
| Volumen | 1.000 | Rendite p.a. | 13,67% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 92,00 %
| Emissionsvolumen: | 25.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 23.05.2024 |
| Kupon in %: | 10,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 23.05.2029 |
| Zinstermine: | 23. Mai |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, ab dem 23.05.2027 zu 101% und ab dem 23.05.2028 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, SMG (SA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | NEON EQUITY AG |
| Internetadresse | NEON EQUITY 2024/29 |
| Branche | Unternehmensbeteiligungen |