| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 99,00 | Tageshoch / -tief | 99,00 / 99,00 |
| Datum / Zeit | 11.06.2026 09:18 Uhr | Jahreshoch / -tief | 103,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 99,00 / 102,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 10.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 9,56% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 99,00 %
| Emissionsvolumen: | 2.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 18.12.2023 |
| Kupon in %: | 9,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 18.12.2028 |
| Zinstermine: | 18. Juni, Dezember |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, nach zwei Jahren zu 102,5%; nach drei Jahren zu 101,5% und nach vier Jahren zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, DICAMA (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Leef Blattwerk GmbH |
| Internetadresse | LEEF Anleihe 2023-28 |
| Branche | Einweggeschirr/Verpackungen |