| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 70,00 | Tageshoch / -tief | 70,00 / 70,00 |
| Datum / Zeit | 03.07.2026 09:28 Uhr | Jahreshoch / -tief | 82,10 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 70,00 / 80,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 13,20% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 70,00 %
| Emissionsvolumen: | 8.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 01.03.2023 |
| Kupon in %: | 2,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 22.10.2030 |
| Zinstermine: | 22. Oktober |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Stufenzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | siehe neue Anleihebedingungen |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | pferdewetten.de AG |
| Internetadresse | pferdewetten.de Wandelanleihe 2023(28)/30 |
| Branche | Sportwetten |