Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 0,30 | Tageshoch / -tief | 0,30 / 0,30 |
Datum / Zeit | 11.08.2025 08:13 Uhr | Jahreshoch / -tief | 2,50 / 0,05 |
Veränderung | 0,10 | Bid / Ask | 0,30 / 1,20 |
Veränderung in % | 49,25 | Bidsize / Asksize | 300.000 / 10.000 |
Volumen | 0 | Rendite p.a. | 34.692,34% |
DEUT.LICHTM. EE-ANL.19/25




