| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 1,00 | Tageshoch / -tief | 1,00 / 1,00 |
| Datum / Zeit | 24.09.2026 09:31 Uhr | Jahreshoch / -tief | 30,00 / 0,01 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 1,00 / 30,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 10.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 1.924,16% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 1,00 %
| Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 01.01.2018 |
| Kupon in %: | 4,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 01.01.2028 |
| Zinstermine: | 01. Januar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Ja, durch Grundpfandrechte und Abtretung verschiedener Rechte; z.B. Grundschulden auf gekaufte Grundstücke oder Ansprüche auf Vergütung des eingespeisten Stroms, Sicherungsübereignung der Solarparks etc. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, vollständig zum 31.12. eines jeden Jahres - Rückzahlung erfolgt zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückzinsen |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | 7x7 Energiewerte Deutschland II. GmbH & Co. KG |
| Internetadresse | 7x7 Energieanleihe 2027 |
| Branche | Erneuerb. Energien |