| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 92,63 | Tageshoch / -tief | 92,73 / 92,63 |
| Datum / Zeit | 04.10.2018 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | -0,11 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 92,63 %
| Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
| Handelssegment: | FV DÜS |
| Emissionstag: | 01.08.2017 |
| Kupon in %: | 7,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 01.08.2025 |
| Zinstermine: | 01. Februar, Mai, August, November |
| Zinsperiode: | vierteljährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Ja, über Abtretung der Nettoerlöse aus Vermietung, Verpachtung oder dem Verkauf von Projekten an den Treuhänder. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab dem 01. August 2022 zu 102% des zurückzuzahlenden Nennbetrags |
| Begleitet durch: | FinTech Group |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Timeless Hideaways GmbH |
| Internetadresse | Timeless Hideaways -> Anleihe 2017/24 |
| Branche | Immobilien |