| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 36,01 | Tageshoch / -tief | 36,01 / 36,01 |
| Datum / Zeit | 19.12.2025 09:21 Uhr | Jahreshoch / -tief | 80,00 / 20,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 37,01 / 50,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 54,13% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 36,01 %
| Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 24.02.2020 |
| Kupon in %: | 7,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 24.02.2025 |
| Zinstermine: | 24. Februar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 24.02.2023 zu 102% und ab 24.02.2024 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, DICAMA (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Veganz Group AG |
| Internetadresse | Eckdaten zur Anleihe 2020/2025 |
| Branche | Lebensmittel |