| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 106,19 | Tageshoch / -tief | 106,19 / 106,19 |
| Datum / Zeit | 28.04.2016 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 108,70 / 105,45 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | -0,25 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 6,38% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 106,19 %
| Emissionsvolumen: | 325.000.000 |
| Emissionstag: | 19.12.2012 |
| Kupon in %: | 8.75 |
| Fälligkeitsdatum: | 15.12.2020 |
| Zinstermine: | 15. Juni, Dezember |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Währung: | EUR |