| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 100,00 | Tageshoch / -tief | 100,02 / 100,00 |
| Datum / Zeit | 21.08.2017 17:03 Uhr | Jahreshoch / -tief | 102,48 / 96,12 |
| Veränderung | -0,02 | Bid / Ask | 100,00 / 100,36 |
| Veränderung in % | -0,02 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 9,23% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 100,00 %
| Emissionsvolumen: | 295.000.000 |
| Emissionstag: | 12.05.2011 |
| Kupon in %: | 9.5 |
| Fälligkeitsdatum: | 15.05.2018 |
| Zinstermine: | 15. Mai, November |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 98,75 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Währung: | EUR |