| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 1,00 | Tageshoch / -tief | 1,00 / 1,00 |
| Datum / Zeit | 08.10.2025 08:21 Uhr | Jahreshoch / -tief | 5,50 / 0,95 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 1,00 / 3,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 1,00 %
| Emissionsvolumen: | 80.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 01.03.2011 |
| Kupon in %: | 7,125 |
| Fälligkeitsdatum: | 01.03.2016 |
| Zinstermine: | 01. März |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Keine |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Call Option ab frühestens 01.03.2012 |
| Begleitet durch: | FMS |
| Rating von Agentur: | D (CR) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | SIC Processing GmbH |
| Internetadresse | SIC Processing GmbH -> Anleihe |
| Branche | Technologie |