| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 99,00 | Tageshoch / -tief | 99,00 / 99,00 |
| Datum / Zeit | 24.09.2026 08:03 Uhr | Jahreshoch / -tief | 101,50 / 97,00 |
| Veränderung | -1,00 | Bid / Ask | 99,00 / 100,00 |
| Veränderung in % | -1,00 | Bidsize / Asksize | 2.000 / 11.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 7,07% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 99,00 %
| Emissionsvolumen: | 6.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 01.10.2025 |
| Kupon in %: | 7,25 |
| Fälligkeitsdatum: | 01.10.2030 |
| Zinstermine: | 01. April, Oktober |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 01.10.2028 zu 102% und ab 01.10.2029 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, bestin.capital, Lewisfield (FAs) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | solmotion holding GmbH |
| Internetadresse | solmotion Anleihe 2025/30 |
| Branche | Erneuerb. Energien |