| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 99,00 | Tageshoch / -tief | 99,00 / 99,00 |
| Datum / Zeit | 17.07.2026 09:20 Uhr | Jahreshoch / -tief | 102,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 99,00 / 101,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 14,51% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 99,00 %
| Emissionsvolumen: | 47.000.000 |
| Handelssegment: | RM FRA |
| Emissionstag: | 06.10.2021 |
| Kupon in %: | 11,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 06.10.2026 |
| Zinstermine: | 06. April, Oktober |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 100,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Ja, durch erstrangige Besicherungen. Die Anleihen werden von den Garantiegebern gesamtschuldnerisch, bedingungslos und unwiderruflich garantiert und sind zudem durch Transaktionssicherheiten nach lokalem Recht gesichert. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, vorzeitig vom Emittenten kündbar |
| Begleitet durch: | Aalto Capital et al. |
| Rating von Agentur: | B- (Fitch) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | IuteCredit Group |
| Internetadresse | IuteCredit Group --> IuteCredit 2021/26 |
| Branche | Finanzdienstleister |