| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 97,35 | Tageshoch / -tief | 97,35 / 97,35 |
| Datum / Zeit | 11.09.2026 17:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 97,38 / 97,35 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 97,35 / 101,50 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 9,41% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 97,35 %
| Emissionsvolumen: | 50.000.000 |
| Handelssegment: | CP Wien & FV FRA |
| Emissionstag: | 11.01.2022 |
| Kupon in %: | 1,25 |
| Fälligkeitsdatum: | 11.01.2027 |
| Zinstermine: | 11. Januar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 500,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | kein vorzeitiges Kündigungs- und Rückzahlungsrecht der Emittentin |
| Begleitet durch: | Erste Group |
| Rating von Agentur: | SPO (Sustainalytics) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | S IMMO AG |
| Internetadresse | 1,25% S IMMO Green Bond 2022/27 |
| Branche | Immobilien |