| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 59,20 | Tageshoch / -tief | 59,20 / 58,01 |
| Datum / Zeit | 23.12.2025 17:11 Uhr | Jahreshoch / -tief | 95,00 / 45,50 |
| Veränderung | 0,20 | Bid / Ask | 59,20 / 60,50 |
| Veränderung in % | 0,34 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 174,06% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 59,20 %
| Emissionsvolumen: | 25.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 18.05.2021 |
| Kupon in %: | 7,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 18.05.2026 |
| Zinstermine: | 18. Mai, November |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 19.05.2024 zu 102% und ab 19.05.2025 zu 101 % des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Quirin, Lewisfield (FA) |
| Rating von Agentur: | "Green Bond" (imug/SPO) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | hep global GmbH |
| Internetadresse | hep global Green Bond 2021/26 |
| Branche | Erneuerb. Energien |