| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,30 | Tageshoch / -tief | 0,30 / 0,30 |
| Datum / Zeit | 17.11.2025 08:02 Uhr | Jahreshoch / -tief | 1,70 / 0,10 |
| Veränderung | -0,01 | Bid / Ask | 0,30 / 1,00 |
| Veränderung in % | -3,23 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 1.912,94% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,30 %
| Emissionsvolumen: | 50.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 01.02.2021 |
| Kupon in %: | 5,25 |
| Fälligkeitsdatum: | 01.02.2027 |
| Zinstermine: | 01. Februar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Ja, durch Sicherungsübereignung von LED-Industrieprodukten (neu und gebraucht) inkl. Zubehör und Sicherungsabtretung des Guthabens aus der Anleiheemission |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, zum 31.01.2022 zu 105%, zum 31.01.2023 zu 104%, zum 31.01.2024 zu 103%, zum 31.01.2025 zu 102% und zum 31.01.2026 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Deutsche Lichtmiete AG |
| Internetadresse | https://www.lichtmiete-anleihe.de/ |
| Branche | LED-Beleuchtungstechnik |