| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 101,00 | Tageshoch / -tief | 101,00 / 101,00 |
| Datum / Zeit | 24.09.2026 08:03 Uhr | Jahreshoch / -tief | 102,50 / 100,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 101,00 / 102,50 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 5.000 / 10.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 7,49% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 101,00 %
| Emissionsvolumen: | 3.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 01.08.2024 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 01.08.2029 |
| Zinstermine: | 01.02., 01.08. |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | k.A. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | k.A. |
| Begleitet durch: | Eigenemission, DICAMA (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Franz Tress GmbH & Co. KG |
| Internetadresse | Tress Lebensmittel Anleihe 2024/29 |
| Branche | Nahrungsmittel |