| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 77,00 | Tageshoch / -tief | 77,00 / 77,00 |
| Datum / Zeit | 22.06.2026 08:40 Uhr | Jahreshoch / -tief | 77,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 77,00 / 90,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 10.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 9,93% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 77,00 %
| Emissionsvolumen: | 5.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 22.10.2024 |
| Kupon in %: | 2,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 22.10.2030 |
| Zinstermine: | 22. Oktober |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Stufenzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin auf Grund Geringfügigkeit des ausstehenden Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | pferdewetten.de AG |
| Internetadresse | pferdewetten.de Wandelanleihe 2024(29)/30 |
| Branche | Sportwetten |