| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 78,00 | Tageshoch / -tief | 78,00 / 78,00 |
| Datum / Zeit | 06.08.2026 08:30 Uhr | Jahreshoch / -tief | 78,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 78,00 / 91,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 9,66% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 78,00 %
| Emissionsvolumen: | 5.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 22.10.2024 |
| Kupon in %: | 2,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 22.10.2030 |
| Zinstermine: | 22. Oktober |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Stufenzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin auf Grund Geringfügigkeit des ausstehenden Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | pferdewetten.de AG |
| Internetadresse | pferdewetten.de Wandelanleihe 2024(29)/30 |
| Branche | Sportwetten |