| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 78,50 | Tageshoch / -tief | 78,50 / 78,50 |
| Datum / Zeit | 05.12.2025 09:17 Uhr | Jahreshoch / -tief | 90,00 / 45,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 78,50 / 85,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 20,33% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 78,50 %
| Emissionsvolumen: | 8.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 01.03.2023 |
| Kupon in %: | 2,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 22.10.2030 |
| Zinstermine: | 22. Oktober |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | siehe neue Anleihebedingungen |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | pferdewetten.de AG |
| Internetadresse | pferdewetten.de Wandelanleihe 2023/28 |
| Branche | Sportwetten |