| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 101,30 | Tageshoch / -tief | 101,30 / 101,30 |
| Datum / Zeit | 07.10.2026 09:01 Uhr | Jahreshoch / -tief | 106,25 / 101,30 |
| Veränderung | -0,20 | Bid / Ask | 101,30 / 101,80 |
| Veränderung in % | -0,20 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 10.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 6,35% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 101,30 %
| Emissionsvolumen: | 38.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 29.11.2022 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 29.11.2027 |
| Zinstermine: | 29. November |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | nach Ablauf von 3 Jahren ganz oder teilweise in Teilbeträgen von min. 5 Mio. EUR; nach Ablauf von 3 Jahren zu 102% und nach Ablauf von 4 Jahren zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | B. Metzler, IKB, Pareto (aufst.) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Katjesgreenfood GmbH & Co. KG |
| Internetadresse | Katjesgreenfood --> Anleihe 2022/27 |
| Branche | Beteiligungen |