| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 104,75 | Tageshoch / -tief | 104,75 / 104,75 |
| Datum / Zeit | 12.12.2025 08:02 Uhr | Jahreshoch / -tief | 107,00 / 102,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 104,75 / 105,50 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 20.000 / 20.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 5,31% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 104,75 %
| Emissionsvolumen: | 38.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 29.11.2022 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 29.11.2027 |
| Zinstermine: | 29. November |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | nach Ablauf von 3 Jahren ganz oder teilweise in Teilbeträgen von min. 5 Mio. EUR; nach Ablauf von 3 Jahren zu 102% und nach Ablauf von 4 Jahren zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | B. Metzler, IKB, Pareto (aufst.) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Katjesgreenfood GmbH & Co. KG |
| Internetadresse | Katjesgreenfood --> Anleihe 2022/27 |
| Branche | Beteiligungen |