Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 98,50 | Tageshoch / -tief | 98,50 / 98,50 |
Datum / Zeit | 09.12.2024 09:16 Uhr | Jahreshoch / -tief | 100,00 / 60,00 |
Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 98,50 / 100,00 |
Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 5.000 / 5.000 |
Volumen | 0 | Rendite p.a. | 8,67% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 98,50 %
Emissionsvolumen: | 15.000.000 |
Handelssegment: | FV FRA |
Emissionstag: | 17.04.2019 |
Kupon in %: | 4,50 |
Fälligkeitsdatum: | 17.04.2025 |
Zinstermine: | 17. April |
Zinsperiode: | jährlich |
Emissionskurs: | 100 |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | nicht besichert, nicht nachrangig |
Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, vorzeitig ab 17.04.2022 zu 101,50%, ab 17.04.2023 zu 101% und ab 17.04.2024 zu 100,50% des Nennwerts |
Begleitet durch: | IKB |
Stammdaten
Unternehmensdaten | Nordwest Industrie Group GmbH |
Internetadresse | Nordwest Industrie Group (NWI) --> Anleihe 2019/25 |
Branche | Industriebeteiligungen |