| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 96,53 | Tageshoch / -tief | 96,53 / 96,50 |
| Datum / Zeit | 24.09.2026 17:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 97,83 / 96,10 |
| Veränderung | 0,06 | Bid / Ask | 96,51 / 96,92 |
| Veränderung in % | 0,06 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 3,55% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 96,53 %
| Emissionsvolumen: | 600.000.000 |
| Handelssegment: | Prime Standard |
| Emissionstag: | 26.03.2018 |
| Kupon in %: | 1,125 |
| Fälligkeitsdatum: | 26.03.2028 |
| Zinstermine: | 26. März |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 99,036 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab dem 26.12.2027 zu 100% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Deutsche Bank (AS), Commerzbank, DZ Bank |
| Rating von Agentur: | AA (S&P) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Deutsche Börse AG |
| Internetadresse | Deutsche Börse --> Anleihe 2018/28 |
| Branche | Börsenbetreiber |