| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 80,00 | Tageshoch / -tief | 80,00 / 75,00 |
| Datum / Zeit | 06.02.2026 12:02 Uhr | Jahreshoch / -tief | 94,90 / 70,00 |
| Veränderung | 3,99 | Bid / Ask | 80,00 / 94,80 |
| Veränderung in % | 5,25 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 72,91% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 80,00 %
| Emissionsvolumen: | 12.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 22.07.2016 |
| Kupon in %: | 4,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 22.07.2026 |
| Zinstermine: | 22. Januar, Juli |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 105 |
| Stückelung in Euro: | 100,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Über erstrangige Verpfändung bzw. Sicherungsübertragung von VGGs aus UV, Forderungsabtretung aus UV, Barsicherheiten, Sicherungsübereignung von VGGs aus AV. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, jederzeit mit einer Frist von 60 Tagen. Rückzahlung innerhalb von 12 Monaten nach Ausgabe zu 105%.. |
| Begleitet durch: | Oddo Seydler Bank |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Singulus Technologies AG |
| Internetadresse | Singulus Technologies -> Credit Relations |
| Branche | Maschinenbau |