| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 85,50 | Tageshoch / -tief | 85,50 / 85,00 |
| Datum / Zeit | 16.02.2026 14:11 Uhr | Jahreshoch / -tief | 94,90 / 0,00 |
| Veränderung | 0,50 | Bid / Ask | 85,00 / 94,80 |
| Veränderung in % | 0,59 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 57,22% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 85,50 %
| Emissionsvolumen: | 12.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 22.07.2016 |
| Kupon in %: | 4,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 22.07.2026 |
| Zinstermine: | 22. Januar, Juli |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 105 |
| Stückelung in Euro: | 100,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Über erstrangige Verpfändung bzw. Sicherungsübertragung von VGGs aus UV, Forderungsabtretung aus UV, Barsicherheiten, Sicherungsübereignung von VGGs aus AV. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, jederzeit mit einer Frist von 60 Tagen. Rückzahlung innerhalb von 12 Monaten nach Ausgabe zu 105%.. |
| Begleitet durch: | Oddo Seydler Bank |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Singulus Technologies AG |
| Internetadresse | Singulus Technologies -> Credit Relations |
| Branche | Maschinenbau |