| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 97,00 | Tageshoch / -tief | 97,00 / 97,00 |
| Datum / Zeit | 15.12.2025 11:07 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 97,00 / 100,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 97,00 %
| Emissionsvolumen: | 4.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 18.12.2020 |
| Kupon in %: | 7,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 18.12.2025 |
| Zinstermine: | 18. Dezember |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Ja, durch Treuhandkonzept und erstrangige hypothekarische Besicherung sowie Zugriff auf alle Cashflows (aus Verkäufen ab Q1-2021 von Grundstücken oder Gebäuden (Villen, Supermarkt) oder Pachtzahlungen des Hotels ab Sommer 2023) |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, vom 02.12.2022 bis einschließlich 01.12.2023 zu 103% und vom 02.12.2023 bis einschließlich 01.12.2024 zu 102% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Steubing |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | HB Holding N.V. |
| Internetadresse | HB Holding --> Anleihe 2020/25 |
| Branche | Immobilien |