| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,00 | Tageshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Datum / Zeit | 19.01.2026 09:38 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,10 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,20 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,00 %
| Emissionsvolumen: | 4.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 17.12.2019 |
| Kupon in %: | 6,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 17.12.2024 |
| Zinstermine: | 17. Juni, Dezember |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab dem 17.12.2021 zu 102%, ab dem 17.12.2022 zu 101% und ab dem 17.12.2023 zu 100% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Renell, Bondwelt |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | UniDevice AG |
| Internetadresse | UniDevice Anleihe 2019/24 |
| Branche | Elektronik-Dienstleister |