| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 6,00 | Tageshoch / -tief | 6,00 / 6,00 |
| Datum / Zeit | 24.09.2026 09:31 Uhr | Jahreshoch / -tief | 61,00 / 5,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 7,00 / 8,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 18.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 337,75% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 6,00 %
| Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 24.02.2020 |
| Kupon in %: | 7,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 24.02.2025 |
| Zinstermine: | 24. Februar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 24.02.2023 zu 102% und ab 24.02.2024 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, DICAMA (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Veganz Group AG |
| Internetadresse | Eckdaten zur Anleihe 2020/2025 |
| Branche | Lebensmittel |