| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 50,00 | Tageshoch / -tief | 50,00 / 50,00 |
| Datum / Zeit | 17.11.2025 09:31 Uhr | Jahreshoch / -tief | 80,00 / 20,00 |
| Veränderung | -4,00 | Bid / Ask | 50,00 / 65,00 |
| Veränderung in % | -7,41 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 34,62% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 50,00 %
| Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 24.02.2020 |
| Kupon in %: | 7,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 24.02.2025 |
| Zinstermine: | 24. Februar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 24.02.2023 zu 102% und ab 24.02.2024 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, DICAMA (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Veganz Group AG |
| Internetadresse | Eckdaten zur Anleihe 2020/2025 |
| Branche | Lebensmittel |