Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 28,05 | Tageshoch / -tief | 28,05 / 28,05 |
Datum / Zeit | 06.12.2024 09:47 Uhr | Jahreshoch / -tief | 79,90 / 25,00 |
Veränderung | 3,05 | Bid / Ask | 29,02 / 35,00 |
Veränderung in % | 12,20 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
Volumen | 1.000 | Rendite p.a. | 1.026,08% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 28,05 %
Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
Handelssegment: | FV FRA |
Emissionstag: | 24.02.2020 |
Kupon in %: | 7,50 |
Fälligkeitsdatum: | 24.02.2025 |
Zinstermine: | 24. Februar |
Zinsperiode: | jährlich |
Emissionskurs: | 100 |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 24.02.2023 zu 102% und ab 24.02.2024 zu 101% des Nennbetrags |
Begleitet durch: | Eigenemission, DICAMA (FA) |
Stammdaten
Unternehmensdaten | Veganz Group AG |
Internetadresse | Eckdaten zur Anleihe 2020/2025 |
Branche | Lebensmittel |