| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 100,00 | Tageshoch / -tief | 100,00 / 100,00 |
| Datum / Zeit | 06.11.2020 11:03 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 100,00 / 100,29 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 2,68% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 100,00 %
| Emissionsvolumen: | 600.000.000 |
| Handelssegment: | Prime Standard |
| Emissionstag: | 05.08.2015 |
| Kupon in %: | 2,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 05.02.2041 |
| Zinstermine: | 05. Februar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins bis zum 5.2.2021 |
| Besicherung: | nicht besichert, nachrangig |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Kündigungsrecht der Emittentin erstmals am 5.2.2021oder jedem nachfolgenden Zinszahlungstag; Sonderkündigung bei bestimmten Ereignissen |
| Begleitet durch: | Dt. Bank (AS), BNP, GS, MS |
| Rating von Agentur: | AA (S&P) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Deutsche Börse AG |
| Internetadresse | Deutsche Börse AG -> Anleihen |
| Branche | Börsenbetreiber |